ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Верхний предел, С | 50 |
| Нижний предел, С | -50 |
| Цена деления шкалы, ºC | 1 |
| Предел температур, С | -50…50 |
| Габаритные размеры, мм | 250х22 |
| Применение в быту | Воздух; Улица |
Термометр оконный ТБМ-3-М1 исп. 5 (-50+50) пластик
Оконные термометры ТБ-3-М1 исп. 5 крепятся к оконной раме при помощи гвоздиков. Имеют полистерольную шкалу.
